Guía de Tallas

CAMISAS - GUÍA DE TALLAS

Medidas referenciales en centímetros:

S M L XL XXL
CAMISA BESO ANCHO 54 56 58,5 62,5 65
LARGO 77 80 82 84 84
LARGO MANGA 61 63,5 64,5 66 66
CAMISA CORBATA ANCHO 55,5 56 58 63 65
LARGO 78 80 82,5 84,5 85
LARGO MANGA 62 63,5 65 66,5 67
CAMISA LOVE ANCHO 58 59 60 65 66
LARGO 74 78 79 81 85
LARGO MANGA 62 64,5 65,5 65,5 67
CAMISA DIAMANTES ANCHO 57,5 58 60 64 65
LARGO 76 79 81 85 85
LARGO MANGA 60 62 64,5 66 67

POLOS - GUÍA DE TALLAS

S M L XL XXL
POLO DEVOTION ANCHO 50 54,5 57,5 59 59
LARGO 73,5 76 76 78,5 79
LARGO MANGA 25 26 26 26 27
POLO BIKER ANCHO 50 52 56,5 58 59
LARGO 73 74,5 77 78,5 79
LARGO MANGA 25 26 26 25 26
POLO AMULETOS ANCHO 51 52 55,5 58 59
LARGO 74,5 77 77 79,5 80
LARGO MANGA 26 27 27 26 26
POLO POSEIDON ANCHO 50 51 53,5 58 59
LARGO 74 78 79 79 80
LARGO MANGA 25 24 24,5 25 26

Todas las medidas están en centímetros (cm)